STATE'S BEST RECORDS
 ClassWonLostPtsOppOADAAM
 Evansville Reitz4A  15    0    572    130   38.1  8.7  29.5 
 Lafayette Central Catholic1A  15    0    733    42   52.4  3.0  49.4 
 West Lafayette3A  15    0    539    185   35.9  12.3  23.6 
 
 Fountain Central1A  14    1    598    167   39.9  11.1  28.7 
 Monrovia2A  14    1    501    100   33.4  6.7  26.7 
 Fort Wayne Dwenger4A  13    1    614    123   43.9  8.8  35.1 
 Paoli2A  13    1    503    107   35.9  7.6  28.3 
 Delta4A  12    1    417    164   32.1  12.6  19.5 
 Eastbrook3A  12    1    545    148   41.9  11.4  30.5 
 Batesville3A  11    1    327    126   27.3  10.5  16.8 
 Indian Creek3A  11    1    355    62   29.6  5.2  24.4 
 Jasper4A  11    1    430    155   35.8  12.9  22.9 
 Wheeler2A  11    1    573    67   47.8  5.6  42.2 
 Columbus East5A  10    1    411    147   37.4  13.4  24.0 
 Kokomo5A  9    1    485    116   48.5  11.6  36.9 
 Pioneer1A  9    1    457    53   45.7  5.3  40.4 
 Plymouth4A  9    1    366    110   36.6  11.0  25.6 
 
 Carmel5A  13    2    408    150   27.2  10.0  17.2 
 Lowell4A  13    2    479    173   31.9  11.5  20.4 
 Warren Central5A  13    2    540    294   36.0  19.6  16.4 
 Indianapolis Cathedral4A  12    2    494    200   35.3  14.3  21.0 
 Indianapolis Chatard3A  12    2    537    158   38.4  11.3  27.1 
 Jimtown3A  12    2    309    140   22.1  10.0  12.1 
 Merrillville5A  12    2    354    236   25.3  16.9  8.4 
 Hammond Morton4A  11    2    410    160   31.5  12.3  19.2 
 Heritage Hills3A  11    2    407    116   31.3  8.9  22.4 
 Indianapolis Ritter2A  11    2    509    163   39.2  12.5  26.6 
 Mishawaka5A  11    2    382    186   29.4  14.3  15.1 
 Brebeuf Jesuit3A  10    2    376    126   31.3  10.5  20.8 
 Hamilton Southeastern5A  10    2    298    87   24.8  7.3  17.6 
 North Daviess1A  10    2    513    98   42.8  8.2  34.6 
 Penn5A  10    2    272    126   22.7  10.5  12.2 
 Centerville2A  9    2    449    127   40.8  11.5  29.3 
 Fishers5A  9    2    370    198   33.6  18.0  15.6 
 Homestead5A  9    2    390    145   35.5  13.2  22.3 
 Perry Central1A  9    2    354    76   32.2  6.9  25.3 
 Pike5A  9    2    251    161   22.8  14.6  8.2 
 Churubusco1A  8    2    316    115   31.6  11.5  20.1 
 Fort Wayne South4A  8    2    328    158   32.8  15.8  17.0 
 Hammond Clark3A  8    2    317    187   31.7  18.7  13.0 
 Leo3A  8    2    364    153   36.4  15.3  21.1 
 Manchester2A  8    2    261    138   26.1  13.8  12.3 
 Martinsville5A  8    2    338    206   33.8  20.6  13.2 
 Northview4A  8    2    382    241   38.2  24.1  14.1 
 Norwell3A  8    2    299    167   29.9  16.7  13.2 
 South Vermillion2A  8    2    355    136   35.5  13.6  21.9 
 Winamac1A  8    2    237    102   23.7  10.2  13.5 
 
 Rensselaer Central2A  11    3    426    178   30.4  12.7  17.7 
 Southern Wells1A  11    3    376    202   26.9  14.4  12.4 
 East Central4A  10    3    373    157   28.7  12.1  16.6 
 Fairfield2A  10    3    483    208   37.2  16.0  21.2 
 Fort Wayne Snider5A  10    3    437    156   33.6  12.0  21.6 
 New Palestine4A  10    3    376    215   28.9  16.5  12.4 
 Culver Academy3A  9    3    318    254   26.5  21.2  5.3 
 Hamilton Heights3A  9    3    284    194   23.7  16.2  7.5 
 North Putnam2A  9    3    260    106   21.7  8.8  12.8 
 Northwestern2A  9    3    397    151   33.1  12.6  20.5 
 Shelbyville4A  9    3    323    171   26.9  14.3  12.7 
 Winchester2A  9    3    255    206   21.3  17.2  4.1 
 Boonville4A  8    3    286    163   26.0  14.8  11.2 
 Madison-Grant2A  8    3    345    151   31.4  13.7  17.6 
 Milan1A  8    3    364    143   33.1  13.0  20.1 
 Mooresville4A  8    3    361    158   32.8  14.4  18.5 
 Rochester3A  8    3    296    99   26.9  9.0  17.9 
 South Bend Washington4A  8    3    330    128   30.0  11.6  18.4 
 South Newton1A  8    3    288    226   26.2  20.5  5.6 
 South Putnam2A  8    3    253    166   23.0  15.1  7.9 
 South Spencer2A  8    3    282    159   25.6  14.5  11.2 
 Southmont3A  8    3    233    179   21.2  16.3  4.9 
 Tipton2A  8    3    301    144   27.4  13.1  14.3 
 Zionsville5A  8    3    287    163   26.1  14.8  11.3 
 Charlestown3A  7    3    195    105   19.5  10.5  9.0 
 Lakeland3A  7    3    332    94   33.2  9.4  23.8 
 Munster5A  7    3    224    106   22.4  10.6  11.8 
 Shenandoah2A  7    3    350    210   35.0  21.0  14.0 
 
 Evansville Memorial3A  11    4    477    288   31.8  19.2  12.6 
 Center Grove5A  10    4    397    181   28.4  12.9  15.4 
 Andrean3A  9    4    432    155   33.2  11.9  21.3 
 Brownsburg5A  9    4    334    205   25.7  15.8  9.9 
 Floyd Central5A  9    4    398    313   30.6  24.1  6.5 
 Knightstown1A  9    4    419    235   32.2  18.1  14.2 
 Lewis Cass2A  9    4    390    192   30.0  14.8  15.2 
 Linton-Stockton1A  9    4    425    188   32.7  14.5  18.2 
 Bellmont3A  8    4    355    199   29.6  16.6  13.0 
 Bloomington North5A  8    4    375    341   31.3  28.4  2.8 
 Brownstown Central2A  8    4    332    192   27.7  16.0  11.7 
 Castle5A  8    4    289    254   24.1  21.2  2.9 
 Caston1A  8    4    243    232   20.3  19.3  0.9 
 Concord4A  8    4    364    291   30.3  24.3  6.1 
 North Posey2A  8    4    272    152   22.7  12.7  10.0 
 Plainfield4A  8    4    300    218   25.0  18.2  6.8 
 Rockville1A  8    4    348    180   29.0  15.0  14.0 
 Chesterton5A  7    4    275    169   25.0  15.4  9.6 
 Corydon Central3A  7    4    218    90   19.8  8.2  11.6 
 East Noble4A  7    4    322    219   29.3  19.9  9.4 
 Elkhart Memorial5A  7    4    244    197   22.2  17.9  4.3 
 Heritage3A  7    4    230    206   20.9  18.7  2.2 
 Heritage Christian2A  7    4    366    167   33.3  15.2  18.1 
 Indianapolis Roncalli4A  7    4    266    198   24.2  18.0  6.2 
 Lapel1A  7    4    299    300   27.2  27.3  -0.1 
 North Montgomery3A  7    4    329    217   29.9  19.7  10.2 
 Bedford North Lawrence5A  6    4    204    182   20.4  18.2  2.2 
 Calumet3A  6    4    180    159   18.0  15.9  2.1 
 Edgewood3A  6    4    198    170   19.8  17.0  2.8 
 Gary West4A  6    4    231    231   25.7  25.7  0.0 
 Huntington North5A  6    4    307    178   30.7  17.8  12.9 
 Indianapolis Broad Ripple4A  6    4    242    186   24.2  18.6  5.6 
 John Glenn3A  6    4    283    151   28.3  15.1  13.2 
 LaPorte5A  6    4    254    226   25.4  22.6  2.8 
 Lebanon4A  6    4    213    204   21.3  20.4  0.9 
 Logansport4A  6    4    257    248   25.7  24.8  0.9 
 Michigan City5A  6    4    223    154   22.3  15.4  6.9 
 Mishawaka Marian3A  6    4    184    176   18.4  17.6  0.8 
 North Miami1A  6    4    196    233   19.6  23.3  -3.7 
 Richmond5A  6    4    269    246   26.9  24.6  2.3 
 Southridge2A  6    4    286    164   28.6  16.4  12.2 
 Triton Central2A  6    4    273    141   27.3  14.1  13.2