STATE'S BEST RECORDS
 Cl.WonLostPtsOPOADAAM
 Lawrence Central5A  15    0    574    158   38.3  10.5  27.7 
 
 Fort Wayne Snider5A  14    1    535    295   35.7  19.7  16.0 
 Indianapolis Ritter2A  14    1    746    282   49.7  18.8  30.9 
 Lafayette Central Catholic1A  14    1    465    157   31.0  10.5  20.5 
 Columbus East4A  13    1    539    225   38.5  16.1  22.4 
 Linton-Stockton1A  13    1    681    80   48.6  5.7  42.9 
 Castle5A  12    1    562    239   43.2  18.4  24.8 
 Charlestown3A  12    1    769    136   59.2  10.5  48.7 
 North Vermillion1A  12    1    563    170   43.3  13.1  30.2 
 Greencastle3A  11    1    341    78   28.4  6.5  21.9 
 Jasper4A  11    1    427    130   35.6  10.8  24.8 
 Jimtown3A  11    1    480    106   40.0  8.8  31.2 
 North Posey2A  10    1    466    131   42.4  11.9  30.5 
 Whiting1A  10    1    404    117   36.7  10.6  26.1 
 Brownsburg5A  9    1    320    100   32.0  10.0  22.0 
 Hagerstown1A  9    1    387    149   38.7  14.9  23.8 
 Homestead5A  9    1    421    136   42.1  13.6  28.5 
 
 Hamilton Heights3A  13    2    618    163   41.2  10.9  30.3 
 Indianapolis Chatard3A  13    2    552    189   36.8  12.6  24.2 
 Center Grove5A  12    2    563    209   40.2  14.9  25.3 
 Lawrenceburg2A  11    2    537    241   41.3  18.5  22.8 
 Lewis Cass2A  11    2    510    225   39.2  17.3  21.9 
 Mount Vernon (Fortville)4A  11    2    536    239   41.2  18.4  22.8 
 Tipton2A  11    2    494    225   38.0  17.3  20.7 
 Brownstown Central3A  10    2    350    184   29.2  15.3  13.8 
 Churubusco2A  10    2    461    141   38.4  11.8  26.7 
 Pioneer1A  10    2    426    150   35.5  12.5  23.0 
 Tri-Central1A  10    2    526    162   43.8  13.5  30.3 
 West Central1A  10    2    471    199   39.3  16.6  22.7 
 Chesterton5A  9    2    379    211   34.5  19.2  15.3 
 East Chicago Central4A  9    2    406    203   36.9  18.5  18.5 
 Greenwood4A  9    2    415    239   37.7  21.7  16.0 
 New Prairie4A  9    2    396    169   36.0  15.4  20.6 
 Penn5A  9    2    389    164   35.4  14.9  20.5 
 Western Boone3A  9    2    283    177   25.7  16.1  9.6 
 Ben Davis5A  8    2    260    109   26.0  10.9  15.1 
 Carmel5A  8    2    273    99   27.3  9.9  17.4 
 Fountain Central2A  8    2    427    143   42.7  14.3  28.4 
 Kankakee Valley4A  8    2    322    204   32.2  20.4  11.8 
 Lakeland3A  8    2    415    197   41.5  19.7  21.8 
 Oak Hill2A  8    2    446    182   44.6  18.2  26.4 
 Leo4A  7    2    279    99   31.0  11.0  20.0 
 Indianapolis Washington   4    2    108    162   18.0  27.0  -9.0 
 
 Andrean2A  11    3    583    333   41.6  23.8  17.9 
 Concord4A  11    3    478    260   34.1  18.6  15.6 
 Evansville Mater Dei2A  11    3    472    267   33.7  19.1  14.6 
 Gibson Southern3A  11    3    478    366   34.1  26.1  8.0 
 Merrillville5A  11    3    567    371   40.5  26.5  14.0 
 Carroll (Fort Wayne)5A  10    3    462    280   35.5  21.5  14.0 
 Greensburg3A  10    3    316    157   24.3  12.1  12.2 
 Heritage3A  10    3    492    195   37.8  15.0  22.8 
 Fort Wayne North5A  9    3    406    247   33.8  20.6  13.3 
 Heritage Christian2A  9    3    510    253   42.5  21.1  21.4 
 Indian Creek3A  9    3    400    243   33.3  20.3  13.1 
 Indianapolis Roncalli4A  9    3    279    190   23.3  15.8  7.4 
 Paoli2A  9    3    399    163   33.3  13.6  19.7 
 Brebeuf Jesuit3A  8    3    308    184   28.0  16.7  11.3 
 Caston1A  8    3    277    225   25.2  20.5  4.7 
 Corydon Central3A  8    3    337    238   30.6  21.6  9.0 
 Elwood2A  8    3    327    223   29.7  20.3  9.5 
 Hamilton Southeastern5A  8    3    391    282   35.5  25.6  9.9 
 Hobart4A  8    3    364    219   33.1  19.9  13.2 
 Lake Central5A  8    3    318    145   28.9  13.2  15.7 
 New Haven4A  8    3    325    197   29.5  17.9  11.6 
 North Central (Farmersburg)1A  8    3    321    204   29.2  18.5  10.6 
 Northwestern2A  8    3    334    212   30.4  19.3  11.1 
 Pendleton Heights4A  8    3    376    256   34.2  23.3  10.9 
 Richmond4A  8    3    248    202   22.5  18.4  4.2 
 Tippecanoe Valley3A  8    3    353    155   32.1  14.1  18.0 
 Tri-West3A  8    3    271    176   24.6  16.0  8.6 
 Vincennes Lincoln3A  8    3    270    164   24.5  14.9  9.6 
 Zionsville5A  8    3    333    204   30.3  18.5  11.7 
 Culver Academy3A  7    3    231    215   23.1  21.5  1.6 
 Danville3A  7    3    353    245   35.3  24.5  10.8 
 East Central4A  7    3    253    121   25.3  12.1  13.2 
 East Noble4A  7    3    397    185   39.7  18.5  21.2 
 Garrett3A  7    3    286    228   28.6  22.8  5.8 
 Martinsville5A  7    3    347    245   34.7  24.5  10.2 
 Plymouth4A  7    3    293    190   29.3  19.0  10.3 
 South Central (Union Mills)1A  7    3    283    155   28.3  15.5  12.8 
 South Putnam2A  7    3    301    121   30.1  12.1  18.0 
 Hammond4A  6    3    301    238   33.4  26.4  7.0 
 Indianapolis Marshall   6    3    291    165   32.3  18.3  14.0 
 Muncie South4A  6    3    306    187   34.0  20.8  13.2 
 
 Fort Wayne Luers2A  11    4    386    217   25.7  14.5  11.3 
 Indianapolis Scecina1A  11    4    447    247   29.8  16.5  13.3 
 Mishawaka4A  11    4    458    380   30.5  25.3  5.2 
 Mishawaka Marian3A  10    4    449    333   32.1  23.8  8.3 
 Eastbrook3A  9    4    407    220   31.3  16.9  14.4 
 Evansville Reitz4A  9    4    444    352   34.2  27.1  7.1 
 Fishers5A  9    4    420    216   32.3  16.6  15.7 
 North Miami1A  9    4    361    203   27.8  15.6  12.2 
 Pike5A  9    4    418    252   32.2  19.4  12.8 
 Shenandoah2A  9    4    496    320   38.2  24.6  13.5 
 West Washington1A  9    4    348    154   26.8  11.8  14.9 
 Winamac1A  9    4    396    305   30.5  23.5  7.0 
 Attica1A  8    4    402    133   33.5  11.1  22.4 
 Crown Point5A  8    4    281    240   23.4  20.0  3.4 
 Delta4A  8    4    297    202   24.8  16.8  7.9 
 Indianapolis Broad Ripple2A  8    4    348    290   29.0  24.2  4.8 
 Jeffersonville5A  8    4    517    316   43.1  26.3  16.8 
 Milan1A  8    4    283    221   23.6  18.4  5.2 
 Boone Grove2A  7    4    332    294   30.2  26.7  3.5 
 Connersville4A  7    4    226    271   20.5  24.6  -4.1 
 Fairfield2A  7    4    346    274   31.5  24.9  6.5 
 Knightstown1A  7    4    505    316   45.9  28.7  17.2 
 Mississinewa3A  7    4    312    231   28.4  21.0  7.4 
 Perry Central1A  7    4    307    221   27.9  20.1  7.8 
 Rochester2A  7    4    250    183   22.7  16.6  6.1 
 Speedway2A  7    4    448    271   40.7  24.6  16.1 
 Triton Central2A  7    4    306    251   27.8  22.8  5.0 
 Union City1A  7    4    291    185   26.5  16.8  9.6 
 Bremen2A  6    4    233    224   23.3  22.4  0.9 
 Cambridge City Lincoln1A  6    4    256    249   25.6  24.9  0.7 
 Evansville Central4A  6    4    394    220   39.4  22.0  17.4 
 Indianapolis Tech5A  6    4    264    211   26.4  21.1  5.3 
 Kokomo5A  6    4    316    222   31.6  22.2  9.4 
 Mount Carmel (Ill.)   6    4    338    310   33.8  31.0  2.8 
 North Decatur1A  6    4    285    247   28.5  24.7  3.8 
 North Montgomery3A  6    4    240    124   24.0  12.4  11.6 
 Southridge2A  6    4    276    207   27.6  20.7  6.9 
 Sullivan2A  6    4    237    130   23.7  13.0  10.7 
 Warsaw5A  6    4    193    205   19.3  20.5  -1.2 
 West Lafayette3A  6    4    207    142   20.7  14.2  6.5 
 West Vigo3A  6    4    154    267   15.4  26.7  -11.3 
 Wheeler2A  6    4    246    221   24.6  22.1  2.5 
 Whiteland5A  6    4    332    272   33.2  27.2  6.0 
 LaPorte LaLumiere   5    4    228    198   25.3  22.0  3.3 
 
 Indianapolis Cathedral4A  10    5    513    271   34.2  18.1  16.1 
 Sheridan1A  9    5    421    270   30.1  19.3  10.8 
 Adams Central1A  7    5    300    273   25.0  22.8  2.3 
 Avon5A  7    5    299    259   24.9  21.6  3.3 
 South Bend Adams5A  7    5    362    261   30.2  21.8  8.4 
 South Bend St. Joseph3A  7    5    316    196   26.3  16.3  10.0 
 Wawasee4A  7    5    217    309   18.1  25.8  -7.7 
 Bowman Academy2A  6    5    251    322   22.8  29.3  -6.5 
 Carroll (Flora)1A  6    5    357    258   32.5  23.5  9.0 
 Clarksville2A  6    5    278    314   25.3  28.5  -3.3 
 Eastside2A  6    5    344    257   31.3  23.4  7.9 
 Elkhart Central5A  6    5    336    299   30.5  27.2  3.4 
 Gary West4A  6    5    455    337   41.4  30.6  10.7 
 Lebanon4A  6    5    300    239   27.3  21.7  5.5 
 Northeastern1A  6    5    219    199   19.9  18.1  1.8 
 Tecumseh1A  6    5    333    255   30.3  23.2  7.1 
 Terre Haute North5A  6    5    245    176   22.3  16.0  6.3 
 Winchester2A  6    5    254    268   23.1  24.4  -1.3